Şirket Bilgileri
| ŞİRKET | |
| ŞİRKET TÜRÜ | A.Ş. |
| MERSİS NUMARASI | 0684026171600012 |
| TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP |
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 41516 |
| TİCARET ÜNVANI | ÖZDURAK PAMUK DOKUMA TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. |
| ADRES | 4.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 83404 NOLU CAD. NO:9 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP |
| TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI | 40.000.000 |
| ÖDENEN SERMAYE MİKTARI | 40.000.000 |
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | |
| ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 19.11.2013 |
| VERGİ DAİRESİ | GAZİANTEP - GAZİKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| VERGİ NUMARASI | 6840261716 |
| SEKTÖR | TEKSTİL, İPLİK |
| İLETİŞİM BİLGİLERİ | TLF: 0(342) 434 02 02 FAX: 0(342) 434 02 03 |
| YÖNETİM KURULU | |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI | TANER ÖZDURAK |
| YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | ASIM ÖZDURAK |
| DENETÇİ | |
| Dönem | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı | AUDİT GLOBAL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Bağımsız Denetim Resmi Sicili | BDK/2020/345 |
| Adres | İNCİLİPINAR MAH. İNCİLİPINAR İŞ MERKEZİ KAT.3 NO.305 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP |